Tarifs pour les clients particuliers
Voici les tarifs de nos services pour les clients particuliers de Sélection Finance Patrimoine.
Frais d’ouverture d’un compte Client | 200 € TTC |
Taux horaire de base | 200 € TTC |
Bilan patrimonial personnalisé | En fonction de la valeur du patrimoine : |
Moins de 500 K € : 600 € TTC | |
Entre 500 K € et 1.3M € : 1020 € TTC | |
Entre 1.30 M € et 2.6 M € : 1800 € TTC | |
Entre 2.6 M et 5 M € : 3000 € TTC | |
Plus de 5 M € : 4200 € TTC | |
Bilan Prévoyance | 500 € TTC |
Bilan Retraite | Sur devis |
Bilan successoral simple | 800 € TTC |
Bilan successoral complexe | Sur devis |
Analyse financière – Bilan des allocations d’actifs | A partir de 500 € TTC |
Allocations d’actifs | 90 € TTC par ligne arbitrée (sens achat uniquement) |
Assistance déclaration IR simple (2042) | 200 € TTC + frais de déplacement |
Assistance déclaration IR complexe (2042C, 2044,2044S,2072…) | Sur devis |
Assistance déclaration IR complexe y compris IFI (2725) | Sur devis |
Conseils patrimoniaux | Interrogations gratuites |
Dossier successoral | A partir de 200 € TTC par bénéficiaire |
Missions particulières | La rédaction d’un mémoire sur la base du temps passé X par tarif horaire (devis préalable) |
Assistance à la gestion des finances personnelles : analyse budgétaire, suivi de la trésorerie, etc. | Sur devis |
Assistance personnalisée : relation avec les administrations, Compagnies d’assurances, résolution de petit litiges courants, démarches administratives diverses, etc. | Sur devis |
Dossier de financement | 750 € TTC |
Vous souhaitez un récapitulatif en PDF ? Vous pouvez le télécharger ici.
Voici les tarifs de nos services pour les clients particuliers de Sélection Finance Patrimoine GmbH.
Frais d’ouverture d’un compte Client | 250 CHF TTC |
Taux horaire de base | 250 CHF TTC |
Bilan patrimonial personnalisé | En fonction de la valeur du patrimoine : |
Moins de 500 K CHF : 600 CHF TTC | |
Entre 500 K CHF et 1.3M CHF : 1020 CHF TTC | |
Entre 1.30 M CHF et 2.6 M CHF : 1800 CHF TTC | |
Entre 2.6 M et 5 M CHF : 3000 CHF TTC | |
Plus de 5 M CHF : 4200 CHF TTC | |
Bilan Prévoyance | 500 CHF TTC |
Bilan Retraite | Sur devis |
Bilan successoral simple | 800 CHF TTC |
Bilan successoral complexe | Sur devis |
Analyse financière – Bilan des allocations d’actifs | A partir de 500 CHF TTC |
Allocations d’actifs | 100 CHF TTC par ligne arbitrée (sens achat uniquement) |
Conseils patrimoniaux | Interrogations gratuites |
Dossier successoral | A partir de 300 CHF TTC par bénéficiaire |
Missions particulières | La rédaction d’un mémoire sur la base du temps passé X par tarif horaire (devis préalable) |
Assistance à la gestion des finances personnelles : analyse budgétaire, suivi de la trésorerie, etc. | Sur devis |
Assistance personnalisée : relation avec les administrations, Compagnies d’assurances, résolution de petit litiges courants, démarches administratives diverses, etc. | Sur devis |
Dossier de financement | 1 000 CHF TTC |
Vous souhaitez un récapitulatif en PDF ? Vous pouvez le télécharger ici.